| IME I PREZIME | BODOVI | |
| 1. | SKOČIĆ GORAN | 3900 (18 predator, 4 pernati, 3 pojilice 7mj, 3-8mj, 4 skupni lov na predatore) |
| 2. | GULIN JOSIP | 3590 (6 predator, 3 pernati, 20 radni dan, 5 hranilica sitna 4mj, 5-5mj, 5-5mj, 5-6mj, volijera 100, postavljanje stupova 12 kom 360, dovoz ploča iz Benkovca 100, kuhanje veprovine 100, 7 pojilica 7mj, 7-8mj, 10 skupni lov na predatore) |
| 3. | MIŠURA JOSIP | 3000 (14 predator, 2 pojilica 6mj, 1-7mj, 1 radni dan, 4 skupni lov na predatore) |
| 4. | VUKIČEVIĆ DARKO | 2610 (4 predator, vrata garažna 400, 11 radna dana, 1 hranilica sitna, 1-6mj, 1-7mj, 1-8mj, 1-9mj, 1-10mj, 5 hranilica automatska, volijera 100, dovoz cimenta iz građe 50, doniranje 3 pala 90, postavljanje palova 150, postavljanje vrata na volijeru 50, stepenica 50, 1 pojilica 7mj, 2-8mj, 5 skupni lov na predatore) |
| 5. | KRNIĆ ALEN | 2320 (1 predator, 4 pernata, 1 prosika šljukarica 400, 12 radni dan, volijera 100, postavljanje stupova 5,5 kom 165, briga za fazanska jaja 100, uzdizanje pilića 200, donacija materijal 65, donacija trnite 200, 7 skupni lov na predatore) |
| 6. | KRNIĆ JOŠKO | 2200 (4 predator, 1 pernati, prosika šljukarica 200, 12 radna dana, volijera 100, lovnostreljačka ekipa, kuhanje srnetine 100, 3 pojilice 7mj, 3-8mj, 3-9mj, 6 skupni lov na predatore) |
| 7. | KOLOPER JURICA | 1780 (3 predator, 9 radni dan, donacija materijal 240, 5 hranilica automatska, 3 hranilica sitna 5mj, 3-6mj, 3-6mj, 3-7mj, 3-8mj, postavljanje stupova 2 kom 60, čišćenje oko volijere 50, pomaganje u kuhinji 50, 1 pojilica 7mj, 1-8mj, 2 skupni lov na predatore) |
| 8. | ŽIVKOVIĆ JOSIP | 1680 (5 predator, 2 radni dan, postavljanje palova 150, dovoz vode 2 ture 400, 3 pojilice 7mj) |
| 9. | GULIN DAVOR | 1640 (donacija 320, 1 radni dan, dovoz kukuruza iz Knina 200, dovoz ploča iz Benkovca 200, 3 gajba 150, donacija jelo 400, 1 pojilica 7mj, 1-8mj, jelo za lov čaglja 300) |
| 10. | AUŽINA JOSO | 1580 (6 predatora, 4 radni dan, 3 pojilice 6mj, 3-7mj, 3-8mj, 3 skupni lov na predatore) |
| 11. | PAMUKOVIĆ MATE | 1560 (5 predator, 8 radni dan, lovnostreljačka ekipa, obilazak hranilica 30, 1 skupni lov na predatore) |
| 12. | MIŠURA LUKA | 1310 (3 predator, čišćenje puteva i prosika 370, 3 radni dan, 5 pojilica 7mj, 5-8mj, 3 skupni lov na predatore) |
| 13. | GULIN ZORAN st | 1250 (10 radni dan, volijera 100, izgradnja nadstrešnice u volijeri 300, donacija materijal 50, 3 pojilice 7mj, 3-8mj, 8 skupni lov na predatore) |
| 14. | KOŠTAN ŽELJKO | 1220 (1 predator, 1 pernati, 2 hranilice sitna3mj, 2-4mj, 2-5mj, 3-6mj, 3-7mj, 3-8mj, 3-9mj, 1 radni dan, klupe u lov domu 400, pojilica 8-6mj, 8-7mj,8-8mj, 7-9mj, 1 radni dan) |
| 15. | KRNIĆ DANIJEL | 1200 (1 radni dan, 10 hranilica sitna 4mj, 10-5mj, 10-6mj, 10-7mj, 10-8mj, 10-9mj, 10-10mj, 10 pojilica 5mj, 10-7mj, 10-8mj, 10-9mj, donacija materijal 50) |
| 16. | BRAICA BOGDAN | 1190 (1 predator, donacija materijal 200, uređenje travnjaka u domu 750, 2 pojilice 7mj, 2-8mj) |
| 17. | ĐAKOVIĆ ANTE | 1150 (8 radni dan, 2 hranilice sitna 4mj, 2- 5mj, 3-6mj, 3-7mj, 3-8mj, donacija materijal 185, postavljanje stupova 3,5 kom 105, čišćenje puta za pojilište na punčkoj dragi 50, kuhanje srnetine 100, 2 pojilica 7mj, 2-8mj, 3 skupni lov na predatore) |
| 18. | ŠULJAK JADRANKO | 1050 (donacija 150, donacija 100 eura 200 bodova, 2 radni dan, obrada trofeja 80, 2 automatska hranilica, izrada stalka za pucanje 200, 2 pojilice 7mj, 2-8mj, 2-9mj, 4 skupni lov na predatore, donacija spužve za dezinfekciju 100) |
| 19. | GULIN VENCIĆ MLADEN | 1000 (15 radni dan, donacija materijal 50, 2 pojilice7mj, 2-8mj, 5 skupni lov na predatore, 1 hranilica sitna 8mj) |
| 20. | BELAMARIĆ SREĆKO | 1000 (donacija materijal 200, uređenje travnjaka u domu 750, 1 radni dan) |
| 21. | AUŽINA MARKO | 950 (donacija materijal 200, uređenje travnjaka u domu 750) |
| 22. | AUŽINA MIRKO | 950 (donacija materijal 200, uređenje travnjaka u domu 750) |
| 23. | ČOGELJA DAMIR | 890 (1 predator, novi put čogeljići-šupina prosika 500, 3 pojilice 6mj, 3-7mj, 3-8mj, 2 radna dana) |
| 24. | ŠENETA MATE | 870 (2 pernata, prosika bunari, lovnostreljačka ekipa, 6 radni dan, popravak kade na trtru 50, 1 pojilica 6mj, 5-7mj, 6-8mj, 3 skupni lov na predatore) |
| 25. | MIŠURA NIKO | 880 (čišćenje puteva i prosika 400, čišćenje rovanja 70, 4 radna dana, 3 pojilica 7mj, 3-8mj, 5 skupni lov na predatore) |
| 26. | GULIN FILIP | 820 (1 predator, hranilica aut. 20, lovnostreljačka ekipa, popravak table lovišta 50, vrata za volijeru 200, 3 radna dana, 3 skupni lov na predatore, 1 pojilica 8mj) |
| 27. | ŠENETA DENIS | 790 (9 radni dan, prosika bunari 150, volijera 100, 3 skupni lov na predatore ) |
| 28. | VITALIA ANTE | 690 (3 predator, mete za gađanje 50, 1 hranilica sitna 8mj, 1-9mj, 1-10mj, 1-11mj) |
| 29. | KLARENDIĆ DANIJEL | 670 (2 predator, izgradnja pojilice 200, donacija materijal 50, 1 pojilica 7mj, 1-8mj) |
| 30. | JAKOLIŠ ANTE | 660 (čišćenje puteva i prosika 340, čišćenje rovanja 70, 5 radna dana) |
| 31. | ĐAKOVIĆ IVICA | 660 (2 predator, donacija materijal 200, 2 skupni lov na predatore) |
| 32. | MILOVAC MILORAD | 650 (10 radni dan, 5 skupni lov na predatore) |
| 33. | BUKIĆ NIKICA | 650 (prosika česma-krnjevac 400, 1 radni dan, 2 automatska hranilica 3 pojilice 7mj, 3-8mj, 3 skupni lov na predatore) |
| 34. | ČOGELJA KREŠIMIR | 630 (4 radni dan, 1 pernati, volijera 100, postavljanje stupova 4 kom 120, 1 pojilica 7mj, 1-8mj, kuhanje veprovine 100, 2 skupni lov na predatore) |
| 35. | ČVRLJAK ŠIME | 600 (1 predator, 3 pernati, prosika bunari, lovnostreljačka ekipa, 2 skupni lov na predatore) |
| 36. | BUŠAC GORAN | 550 (kopanje za pojilište 300, dovoz cimenta iz građe 50, prosika protege nova 200) |
| 37. | MIŠURA ANTE ml | 550 (čišćenje puteva i prosika 370, čišćenje rovanja 70, 2 radni dan, 1 pojilica 7mj) |
| 38. | ŠUPE JOSO | 520 (1 prosika šljukarica 400, 2 radni dan, 1 pojilica 7mj, 1-8mj) |
| 39. | MILJKOVIĆ PERICA | 540 (3 radni dan, volijera 100, čišćenje bošlovača 200, 3 skupni lov na predatore) |
| 40. | KOŠTAN GORAN | 505 (volijera 100, košnja oko tabli 25, košnja 50, 6 radni dan, 1 skupni lov na predatore) |
| 41. | KOŠTAN MILAN | 500 (čišćenje doma 200, 6 radni dan) |
| 42. | BRKIĆ DEJAN | 500 (pristupni put i Crvena lokva 500) |
| 43. | MARETIĆ IVAN | 510 (prosika njivetina 150, 2 radni dan, pituravanje tabli 120, 3 pojilice 7mj, 2-8mj, 3 skupni lov na predatore) |
| 44. | MIŠURA KRISTIJAN | 490 (čišćenje puteva i prosika 70, 3 pojilice 8mj, čišćenje puta 200m 100 bodova, 4 skupni lov na predatore, svirka za lov čaglja 200) |
| 45. | BUKIĆ FRANE | 480 (3 pojilice 5mj, 3-6mj, 3-7mj, 3-8mj, 3-9mj, 2 radni dan, objave na fejsu 50, 4 skupni lov na predatore, donacija čaše 60) |
| 46. | PEKAS VITOMIR | 470 (4 radni dan, čišćenje doma 200, 2 pojilice 7mj, dovoz cimenta iz građe 50) |
| 47. | JAKOLIŠ ANĐELKO | 430 (čišćenje puteva i prosika 70, 4 radni dan, 1 pojilica 7mj, 1-8mj, 4 hranilice 80, 2 skupni lov na predatore) |
| 48. | KNEŽIĆ ZORAN | 430 (1 predator, 3 pojilice 7mj, izgradnja pojilice 200) |
| 49. | ŠKUGOR LUKA | 420 (4 radni dan, 2 hranilice automatske, postavljanje palova 180) |
| 50. | KONJEVODA IVICA | 410 (4 radni dan, hranilica aut 20, doniranje 3 pala 90, čišćenje oko volijere 50, 1 radni dan) |
| 51. | ČVRLJAK GORAN | 400 (4 radni dan, prosika bunari, 5 pojilica 7mj) |
| 52. | BADŽIM NIKO | 400 (1 radni dan, prosika njivetina 150, pituravanje tabli 120, 3 pojilice 7mj, 2-8mj, 1 skupni lov na predatore) |
| 53. | BADŽIM ŽELJKO | 400 (prosika njivetina 200, 1 radni dan, 2 pojilice 6mj, 2-7mj, 2-8mj, 3 skupni lov na predatore) |
| 54. | MENĐUŠIĆ RAJKO | 400 (pravljenje prosike kroz miljevića dragu 400) |
| 55. | KRNIĆ ZDRAVKO | 430 (čišćenje parcele konjevrate 300, 2 radni dan, 1 skupni lov na predatore) |
| 56. | MILKOVIĆ IVICA | 400 (2 radni dan, volijera 100, čišćenje bošlovača 200) |
| 57. | PROTEGA MARKO | 400 (1 predator, prosika 100m-200 bodova) |
| 58. | RAMADŽA NEVEN | 380 (čišćenje puteva i prosika 280, 2 radni dan) |
| 59. | JAKOLIŠ MILORAD | 380 (čišćenje puteva i prosika 280, 2 radni dan) |
| 60. | VUKIČEVIĆ IVAN | 370 (postavljanje 4 stupa 120, donacija u materijalu 20, dovoz iz građe 50, 1 skupni lov na predatore, donacija 2 gajbe 100, 1 radni dan) |
| 61. | MIŠURA ANTE st | 350 (čišćenje puteva i prosika 210, 1 radni dan, 3 skupni lov na predatore) |
| 62. | MIŠURA DANE | 350 (čišćenje puteva i prosika 140, 1 radni dan, 1 pojilica 9mj, 5 skupni lov na predatore) |
| 63. | RAMADŽA NEVEN BARE | 310 (čišćenje puteva i prosika 210, 2 radni dan) |
| 64. | KREČAK JOSIP | 300 (prosika njivetina 200, 2 radni dan) |
| 65. | KRNIĆ ŽELJKO | 330 ( čišćenje parcele konjevrate 300, 1 skupni lov na predatore) |
| 66. | SKOČIĆ DANIJEL | 300 (čišćenje dolac kod tvornice 200, lovnostreljačka ekipa) |
| 67. | GULIN IVAN | 290 (2 radni dan, 3 skupni lov na predatore, donacija 50 eura 100 bodova) |
| 68. | ERCEG MARKO | 280 (1 pojilica 7mj, 1-8mj, 1-9mj, kuhanje gulaša 100, 3 gajbe 100) |
| 69. | ŽIVKOVIĆ IVAN | 260 (gajba, donacija pića 100, donacija materijal 50, 2 skupni lov na predatore) |
| 70. | KRNIĆ IVICA | 250 (1 radni dan, izgradnja pojilice 200) |
| 71. | VITALIA IVE | 240 (2 radni dan, 2 gajbe pive 100, 2 pojilice 7mj, 1-8mj, 1-9mj) |
| 72. | GULIN ZORAN ml | 230 (2 radni dan, donacija 50eur-100 bodova, 1 skupni lov na predatore) |
| 73. | GULIN JOLE | 220 (4 radni dan, 1 pojilica 7mj, 1-8mj) |
| 74. | ELEZ ALEN | 215 (volijera 100, košnja oko tabli 25, košnja 50, 2 hranilice 40) |
| 75. | BULAT JURICA | 210 (prosika njivetina 200, 1 pojilica 8mj) |
| 76. | ŠKUGOR DAMIR | 210 (čišćenje puteva i prosika 210) |
| 77. | KOZIĆ DANE | 210 (čišćenje puteva i prosika 210) |
| 78. | MIŠURA DINKO | 200 (čišćenje puteva i prosika 140, 1 radni dan, 1 pojilica 8mj) |
| 79. | KRNIĆ MATE | 200 (prosika šljukarica 200) |
| 80. | ŠUPE ŽIVKO | 200 (čišćenje dvorišta doma 200) |
| 81. | JOSO KONJEVODA | 200 (1 predator) |
| 82. | KNEŽIĆ NIKICA | 200 (izgradnja pojilice 200) |
| 83. | BADŽIM ALEN | 200 (1 predator) |
| 84. | BUKIĆ NIKICA st | 200 (kuhanje gulaša 100, 2 gajbe 100) |
| 85. | ČVRLJAK IVAN | 200 (1 radni dan, prosika bunari) |
| 86. | MIŠURA MARIJO | 200 (čišćenje puteva i prosika 140, pojilice 2-7mj, 3-8mj,1 -9mj) |
| 87. | VUKŠIĆ ANTE | 200 (2 radna dana, čišćenje puta 100) |
| 88. | GULIN MARKO | 200 (1 skupni lov na predatore, donacija 85eur- 170 bodova) |
| 89. | ČVRLJAK ZDRAVKO | 170 (prosika bunari, 2 pojilice 8mj) |
| 90. | GULIN ŽIVKO | 170 (1 radni dan, 4 skupni lov na predatore) |
| 91. | ŠIRKO DAVOR | 60 (2 skupni lov na predatore) |
