| IME I PREZIME | BODOVI | |
| 1. | MIŠURA JOSIP | 11380 (58 predator, 6 skupni lov na predatore) |
| 2. | PAMUKOVIĆ MATE | 6505 (27 predator, 4 skupni lov na predatore, lovočuvar 200, punjenje pojilica na vjetrenjačama puta 2= 300+75, 1 pojilica 7mj, 7 radna dana, obilazak trčki 60) |
| 3. | SKOČIĆ GORAN | 5120 (23 predator, 8 pernatih, 2 skupni lov na predatore, 3 radni dan, 1 automatske hranilica 20, 2 pojilice 6mj, 3-7mj, 3-8mj) |
| 4. | GULIN JOSIP | 3820 (7 predator, 7 skupni lov na predatore, 22 radni dan, 2 hranilice sitna divljač 3 mj, 2-4mj, 5 automatske hranilice, tajnik 200, pravljenje kaveza 400, 7 pojilica 7mj, obilazak trčki 300) |
| 5. | MIŠURA NIKO | 3120 (11 predator, 6 skupni lov na predatore, provjera hranilica 50, 5 radni dan, lovočuvar 200, 1 pojilica 7mj, 3-8mj, pojilica kod sulje 200) |
| 6. | KOLOPER JURICA | 2845 (3 predator, 7 skupni lov na predatore, 4 hranilice za sitnu divljač 3mj, 4-4mj, čišćenje šupine prosike 700, lovočuvar 200, 11 radni dan, 1 pojilica 6mj, 1-7mj, 1-8mj, pojilice vjetrenjače 75, pravljenje kaveza 400) |
| 7. | KRNIĆ JOŠKO | 2550 (5 predator, 5 skupni lov na predatore, član Izvršnog 100, pranje kuhinje 100, lovnostreljačka ekipa 100, čišćenje šupine prosike 800, 4 pojilice 6mj, 3-7mj, 3-8mj, čišćenje puta u gaju 200) |
| 8. | VUKIČEVIĆ DARKO | 2100 (1 pernati, 1 skupni lov na predatore, 23 radna dana, čišćenje vinograda 400, voda za pojilicu konjevode2x 100, spremanje večere 100, 2 hranilica sitna 3mj, 2-4mj, 1-9mj, punjenje automatske 3kom, 2 pojilica 7mj, obilazak trčki 60) |
| 9. | ŽIVKOVIĆ JOSIP | 1760 (7 predator, 3 skupni lov na predatore, 3 radni dan, 1 hranilica za sitnu divljač 2mj, 1-3mj, 1-4mj, 1-5mj, 3 pojilice 5mj) |
| 10. | VUKIČEVIĆ IVAN | 1740 (2 predator, čišćenje vinograda 400, 3 skupni lov na predatore, izgradnja pojilice u Debeljaku 300, kopanje nove pojilice bagerom 500, donacija materijala 50) |
| 11. | KRNIĆ ALEN | 1730 (2 predator, 4 skupni lov na predatore, 9 radna dana, lovočuvar 200, izgradnja pojilice Debeljak 300, donacija materijala 50, čišćenje puta u gaju 200) |
| 12. | KRNIĆ DANIJEL | 1620 (3 predator, 1 skupni lov na predatore, 7 hranilica sitna 3mj, 7-4mj, 7-5mj, 7-6mj, 7-8mj, pojilice 8-5mj, 8—6mj, 8-7mj, lovnostreljačka ekipa 100, čišćenje puta u gaju 200) |
| 13. | GULIN ZORAN st | 1520 (3 predator, 6 skupni lov na predatore,spremanje večere 100, 5 radni dan, prosika kovići 450, 2 pojilica 7mj, 2-8mj) |
| 14. | ĐAKOVIĆ IVICA | 1500 (1 predator, 3 skupni lov na predatore, 7 radni dan, čišćenje šupine prosike 700, 2 pojilica 5mj, 1-6mj, 2-7mj, 1-8mj) |
| 15. | AUŽINA JOSO | 1380 (5 predator, 4 skupni lov na predatore, 3 pojilice 6mj, 3-7mj, 3-8mj, čišenje puta u gaju 200) |
| 16. | KOŠTAN ŽELJKO | 1360 (provjera hranilica 100, 2 radni dan, 3 hranilice 3mj, 3-4mj, 3-5mj, 3-6mj, 3-7mj, 3-8mj, 8 pojilice 5mj, 7-6mj, 7-7mj, 4-8mj, punjenje automatske 20, čišćenje dvorišta 50, čišćenje puta za čvrljkove bunare 450, put u gaju 200) |
| 17. | ŠULJAK JADRANKO | 1320 (4 predator, 7 skupni lov na predatore, probijanje plafona 50, lovnik 200, 2 pojilice 6mj, 2-7mj, 2-8mj) |
| 18. | ČVRLJAK ŠIME | 1280 (11 pernati, 5 skupni lov na predatore, čišćenje i pranje doma 100, 4 radni dan, košnja oko doma 100, lovnostreljačka ekipa 100, obilazak trčki 300) |
| 19. | JAKOLIŠ ANTE | 1170 (4 skupni lov na predatore, čišćenje šljukarice 400, lovnik 200, 2 radni dan, čišćenje puta za čvrljkove bunare 150, put u gaju 200) |
| 20. | ŠUPE JOSO | 1140 (2 predator, 2 pernati, 5 skupna lova na predatore, 2 radni dan, član Izvršnog 100, obilazak hranilica 50, 1 pojilica 7mj, 1-8mj, obilazak trčki 60, čišćenje puta u gaju 200) |
| 21. | GULIN DAVOR | 1050 (1 skupni lov na predatore, predsjednik 400, 1 radni dan, donacija jela 200, 1 pojilica 7mj, 1-8mj, večera za sv huberta 300) |
| 22. | ČOGELJA KREŠIMIR | 1080 (2 skupni lov na predatore, 4 radni dan, lovnik 200, prosika kovići 450, 1 pojilica 6mj, 3-7mj, 3-8mj, obilazak trčki 100) |
| 23. | GULIN FILIP | 970 (3 predator, 2 skupni lov na predatore, lovnostreljačka ekipa 100, pituravanje vrata od doma 200, 1 pojilica 7mj) |
| 24. | BRAICA BOGDAN | 940 (1 predator, donacija materijala za nasipanje puta, 2 pojilice 7mj, 2-8mj) |
| 25. | ĐAKOVIĆ ANTE | 930 (4 skupni lov na predatore 3 hranilice sitna 3mj, 3-4mj, 3-5mj, 2-6mj, 1-9mj, 3 pojiice 5mj, 2-6mj, 2-7mj, 2-8mj, 6 radni dan, pranje kuhinje 100, čišćenje puta u gaju 200) |
| 26. | ŠENETA MATE | 920 (2 predator, 7 skupni lov na predatore, 4 radni dan, 8 pojilica 7mj, 3-8mj) |
| 27. | BRKIĆ DEJAN | 900 (2 predator, rad bagerom oko doma 500) |
| 28. | MARETIĆ IVAN | 850 (1 predator, 7 skupni lov na predatore, 6 radni dan, pituravanje vrata 50, 3 pojilice 5mj, 2-6mj, 2-7mj, 2-8mj) |
| 29. | KRNIĆ ZDRAVKO | 830 (1 predator, 7 skupni lov na predatore, 4 hranilice za sitnu divljač 2mj, 3mj, 5-4mj, 3-6mj, 3-7mj, 4 pojilice 5mj, 4-6mj, 3-7mj, 3-8mj, 2 radni dan) |
| 30. | KOŠTAN GORAN | 800 (3 predatora, 5 skupni lov na predatore, punjenje pojilice 50) |
| 31. | VITALIA ANTE | 800 (3 predator, lovnostreljačka ekipa 100, donacija meta za streljaštvo 100) |
| 32. | MIŠURA LUKA | 710 (1 predator, 4 skupni lov na predatore, 1 radni dan, 5 pojilica 6mj, 4-7mj, 5-8mj, put u gaju 200) |
| 33. | AUŽINA MARKO | 700 (donacija materijala za nasipanje puta) |
| 34. | AUŽINA MIRKO | 700 (donacija materijala za nasipanje puta) |
| 35. | PEKAS VITOMIR | 690 (čišćenje šljukarice 400, 1 pojilica 5mj, 3-7mj, 3-8mj, punjenje automatske 20, put u gaju 200) |
| 36. | PROTEGA MARKO | 670 (čišćenje šljukarice 400, 1 radni dan, punjenje automatske 20, put u gaju 200) |
| 37. | MILJKOVIĆ PERICA | 620 (4 skupni lov na predatore, 4 radna dana, obilazak trčki 300) |
| 38. | PIVAC DANIJEL | 600 (3 predator) |
| 39. | KNEŽIĆ ZORAN | 590 (1 predator, 3 pojilice 7mj, 6-8mj, nalivanje pojilice plišivice 100, nova pojilica 200) |
| 40. | MIŠURA ANTE st | 580 (2 predator, 6 skupni lov na predatore) |
| 41. | MILKOVIĆ IVICA | 570 (6 skupni lov na predatore, 3 radni dan, 1 pojilica 5mj, 1-6mj, 1-7mj, 1-8mj, čišćenje puta u gaju 200) |
| 42. | MILOVAC MILORAD | 560 (7 skupni lov na predatore, 1 radni dan, obilazak trčki 300) |
| 43. | KONJEVODA IVICA | 510 (3 skupni lov na predatore, košnja travnjaka 3×20, lovočuvar 200, 2 radni dan, 6 pojilice 7mj) |
| 44. | VUKIČEVIĆ ZLATKO | 500 (2 radna dana, čišćenje doma unutra i vani 100, čišćenje puta u gaju 200, kuhinja i smeće 100) |
| 45. | KLARENDIĆ DANIJEL | 490 (2 predator, 2 skupni lov na predatore, 1 pojilica 6mj, 1-7mj, 1-8mj) |
| 46. | ŠKUGOR LUKA | 490 (1 predator, 2 skupni lov na predatore, spremanje večere 100, punjenje automatske 3 kom, 1 pojilica 7mj, obilazak trčki 60) |
| 47. | ŽIVKOVIĆ IVAN | 520 (6 skupni lov na predatore, 4 radni dan,2 hranilica sitna 3mj, 2-4mj, 2-6mj, 3 automatske hranilice, 1 pojilica 6mj, 1-7mj) |
| 48. | ČOGELJA DAMIR | 470 (3 skupni lov na predatore, 1 hranilica sitna 3mj, 1-4mj, 1-5mj, 3 pojilice 5mj, 3-6mj, 6-7mj, 3-8mj, 1 radni dan, punjenje pojilica trtar 150) |
| 49. | BUKIĆ NIKICA | 460 (1 pernati, 8 skupni lov na predatore, 2 radni dan, 3 pojilice 5mj, 3-6mj, 3-7mj, 3-8mj) |
| 50. | BRKIĆ JAKOV | 460 (1 skupni lov na predatore, košnja oko doma 100, košnja travnjaka 20, 5 radna dana, obilazak trčki 60) |
| 51. | BUKIĆ FRANE | 460 (3 skupni lov na predatore, 1 radni dan,stavljanje objava na fejs 50, 3 hranilice sitna 3mj, 3-4mj, 2-5mj, 3-6mj, 3-7mj, 2-8mj, 3 pojilice 5mj, 3-6mj, 3-7mj, 3-8mj) |
| 52. | VUKIČEVIĆ PETAR | 450 (1 radni dan, košnja, oranje i sijanje parcele 400) |
| 53. | ŠENETA DENIS | 450 (1 radni dan, pravljenje kaveza 400) |
| 54. | BADŽIM NIKO | 430 (3 skupni lov na predatore, pituravanje vrata 50, 3 pojilice 5mj, 2-6mj, 2-7mj, 2-8mj, 4 radna dana) |
| 55. | MENĐUŠIĆ RAJKO | 420 (6 pojilica 7mj, 6-8mj, pravljenje prosike 300) |
| 56. | BADŽIM ŽELJKO | 410 (1 skupni lov na predatore, čišćenje puta 200, 2 pojilice 5mj, 2-6mj, 2-7mj, 2-8mj, 1 radni dan) |
| 57. | VITALIA IVAN | 410 (3 radni dan, 1 pojilica 5mj, 1-6mj, 2-7mj, 2-8mj, čišćenje puta u gaju 200) |
| 58. | GULIN VENCIĆ MLADEN | 410 (5 skupni lov na predatore, 4 radna dana, 2 pojilice 7mj, 3-8mj, 1 hranilica sitna 7mj) |
| 59. | MIŠURA KRISTIJAN | 340 (1 skupni lov na predatore, 1 radni dan, punjenje automatske hranilice 2 kom, 2 pojilice 6mj, punjenje 2 velike pojilice 200) |
| 60. | ERCEG MARKO | 330 (1 pojilica 5mj, 1-6mj, 1-7mj, 1-8mj, obilazak trčki 300) |
| 61. | MIŠURA ANTE ml | 330 (6 skupni lov na predatore, 3 radna dana) |
| 62. | BADŽIM ALEN | 300 (1 predator, 1 skupni lov na predatore, 1 radni dan, 2 pojilice 7mj) |
| 63. | ČVRLJAK IVAN | 300 (3 skupni lov na predatore, 4 radni dan, 1 pojilica 7mj) |
| 64. | GULIN MARKO | 345 (4 skupni lov na predatore, 2 radni dan, nasipanje dvorišta 25, čišćenje i punjenje pojilice trtar 100) |
| 65. | MIŠURA DINKO | 260 (5 skupni lov na predatore, 2 radni dan, 1 pojilica 7mj) |
| 66. | GULIN IVAN | 250 (4 skupni lov na predatore, 2 radni dan, izrada plakata za djecu 30) |
| 67. | ELEZ ALEN | 250 (punjenje pojilice 50, 2 radna dana, košnja oko doma 100) |
| 68. | KRNIĆ ŽELJKO | 250 (5 radni dan) |
| 69. | SKOČIĆ DANIJEL | 250 (lovnostreljačka ekipa 100, donacija pića 100, 1 radni dan) |
| 70. | RAMADŽA NEVEN BARE | 250 (5 skupni lov na predatore, 2 radni dan) |
| 71. | JAKOLIŠ MILORAD | 250 (5 skupni lov na predatore, 2 radni dan) |
| 72. | JAKOLIŠ ANĐELKO | 240 (4 skupni lov na predatore, 2 radni dan, 1 pojilica 7mj, 1-8mj) |
| 73. | VUKŠIĆ ANTE | 240 (1 skupni lov na predatore, 4 radni dan, 1 pojilica 8mj) |
| 74. | MIŠURA DANE | 230 (6 skupni lov na predatore, 1 radni dan) |
| 75. | KOZIĆ DANE | 230 (6 skupni lov na predatore, 1 radni dan) |
| 76. | RAMADŽA NEVEN | 220 (4 skupni lov na predatore, 2 radni dan) |
| 77. | GULIN JOLE | 210 (2 skupni lov na predatore, 3 radni dan) |
| 78. | MIŠURA MARIJO | 210 (5 skupni lov na predatore, 3 pojilice 6mj, 3-7mj) |
| 79. | KREČAK JOSIP | 220 (čišćenje puta 200, 2 pojilice 7mj) |
| 80. | GULIN ZORAN ml. | 205 (1 skupni lov na predatore, nasipanje dvorišta 25, donacija 75 eur=150 bodova) |
| 81. | GOVIĆ MARIN | 200 (pilanje i slaganje drva kod doma 200) |
| 82. | BUŠAC GORAN | 200 (čišćenje i livanje pojilica kod Koštana) |
| 83. | BULAT JURICA | 200 (čišćenje puta 200) |
| 84. | KNEŽIĆ NIKICA | 200 (nova pojilica) |
| 85. | KRNIĆ MATE | 180 (6 skupni lov na predatore) |
| 86. | GULIN ŽIVKO | 50 (1 radni dan) |
| 87. | ČVRLJAK ZDRAVKO | 30 (1 skupni lov na predatore) |
