| IME I PREZIME | BODOVI | |
| 1. | MIŠURA JOSIP | 11080 (55 predatora, 1 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 2. | SKOČIĆ GORAN | 7870 (35 predatora, 21 pernata, 4 skupni lov na predatore, punjenje hranilice 40, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 3. | PAMUKOVIĆ MATE | 4700 (20 predator, 1 pernati, 6 skupni lov na predatore, 2 radni dan, lovnik 200, lovnostreljačka ekipa 100, punjenje hranilica 40, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 4. | MIŠURA NIKO | 3080 (14 predator, 1 skupni lov na predatore, lovnik 200, punjenje hranilica 80, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 5. | KRNIĆ JOŠKO | 2370 (5 predator, 18 pernati, 3 skupni lov na predatore, 3 radna akcija, člana izvršnog 100, lovnostreljačka ekipa 100, punjenje pojilica 100, ograđivanje bunara 140, čišćenje puta u gorišu 100, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 6. | VUKIČEVIĆ DARKO | 2340 (5 predator, 11 pernata, 8 radne akcije, 6 skupni lov na predatore, 1 hranilica sitna, punjenje hranilice, punjenje konjevodine lokve 100, pranje škrinje 30, pranje doma 50, uplata 50 eur, deranje srne 50, održavanje pojilice 5-9mj, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 7. | RONČEVIĆ MARIN | 2190 (10 predator, 1 radna akcija, 2 pernata, 1 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 8. | ŠENETA MATE | 1970 (6 predatora, 1 radni dan, 4 skupni lov na predatore, lovnostreljačka ekipa 100, prosika šljukarica 400, punjenje hranilice 40, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 9. | KOLOPER JURICA | 1900 (3 predator, 7 radne akcije, punjenje hranilice x2, 8 skupni lov na predatore, zaduženje za volijeru godišnje 200, lovočuvar 200, pituravanje dvorišnih vrata 200, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 10. | AUŽINA JOSO | 1800 (7 predatora, 5 pernati, 5 skupni lov na predatore, 1 radna akcija, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 11. | KRNIĆ ALEN | 1640 (27 pernata, 3 skupni lov na predatore, 2 radna akcija, lovnik 200, sudjelovanje s psom na kinološkoj manifestaciji 50, ograđivanje bunara 140, održavanje pojilice 5-9mj, marenda 100, pasi 100) |
| 12. | ŠKUGOR LUKA | 1560 (4 predator, 1 radna akcija popravak plafona u wc 150, uplata 240eur, 1 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 13. | KRNIĆ DANIJEL | 1450 (30 pernata, lovnostreljačka ekipa 100, uplata 185 eur, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 14. | VITALIA ANTE | 1310 (6 predatora, 2 pernati, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 15. | GULIN ZORAN st | 1300 (1 predator, 10 radne akcije, deranje svinje stradale u prometu 100, 8 skupni lov na predatore, košnja lokve u bakašunovcu 50, košnja oko doma 100, održavanje pojilice 5-9mj, uplata 30 eur) |
| 16. | GULIN JOSIP | 1260 (1 predator, 1 pernati, 9 radne akcije, košnja oko doma 100, 7 skupni lov na predatore, tajnik 200, punjenje hranilica, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 17. | ŽIVKOVIĆ JOSIP | 1210 (5 predator, 2 skupni lov na predatore, 2 radna akcija, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 18. | ĐAKOVIĆ IVICA | 1150 (2 predator, punjenje hranilice, 6 skupni lov na predatore, 2 radna akcija, pituravanje dvorišnih vrata 200, održavanje pojilice 5-9mj, županijsko s psom 50 + dvugo mjesto 50, državno s psom 100) |
| 19. | MIŠURA KRISTIJAN | 1110 (2 predator, 2 pernati, svirka za lov čaglja, popravak skala na čeki 100, livanje pojilica 200, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 20. | VUKIČEVIĆ IVAN | 1100 (2 predator, 8 pernati, 2 radna akcije, oranje 200, 4 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 21. | KOŠTAN GORAN | 1020 (2 predatora, 4 skupni lov na predatore, pojilica šupina prosika 50, održavanje pojilice 5-9mj, prosijecanje šljukarice u kalauza 400m-400 bodova) |
| 22. | VUKIČEVIĆ ZLATKO | 1010 (9 radne akcije, 7 skupni lov na predatore, zasijavanje 200, uređenje mesara 100, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 23. | PROTEGA MARKO | 1000 (spajanje perilice 100, čišćenje prosike njivetina 800, održavanje pojilice 5-9mj, županijsko s psom 50) |
| 24. | ŠULJAK JADRANKO | 1000 (1 predator, 4 pernati, 1 radni dan, 5 skupni lov na predatore, lovnik 200, okopavanje oko doma i košnja travnjaka 70, održavanje pojilice 5-9mj, uplata 80 eur) |
| 25. | GULIN FILIP | 1000 (1 predator, 1 skupni lov na predatore, lovnostreljačka ekipa 100, 1 radni dan, donacija 110 eur, održavanje pojilice 5-9mj, županijsko s psom 50, uplata 150 eur) |
| 26. | GULIN DAVOR | 910 (2 skupni lov na predatore, spremanje hrane za lov čaglja 400, predsjednik 400, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 27. | KONJEVODA IVICA | 890 (2 pernati, 5 radne akcije, donacija škare za žicu 100, 1 skupni lov na predatore, košnja travnjaka u domu 2×20, lovočuvar 200, popravak kosilice 60, održavanje pojilice 5-9mj, državno s psom 100) |
| 28. | PEKAS VITOMIR | 850 (čišćenje prosike njivetina 800, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 29. | GULIN FILIP | 1000 (1 predator, 1 skupni lov na predatore, lovnostreljačka ekipa 100, 1 radni dan, donacija 110 eur, održavanje pojilice 5-9mj, županijsko s psom 50, uplata 150 eur) |
| 30. | ŠUPE JOSO | 690 (2 predator, 3 skupni lov na predatore, člana izvršnog 100, 1 radna akcija, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 31. | BRKIĆ DEJAN | 680 (3 predator, 1 pernati, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 32. | ŽIVKOVIĆ IVAN | 640 (3 skupni lov na predatore, 8 radna akcija, košnja oko doma 100, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 33. | ĐAKOVIĆ ANTE | 600 (4 radne akcije, 7 skupni lov na predatore, čišćenje puta u gorišu 100, održavanje pojilice 5-9mj, uplata 20 eur) |
| 34. | VUKIČEVIĆ PETAR | 590 (1 predator, 1 pernati, 2 skupni lov na predatore, oranje 200, 1 radna akcija, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 35. | MIŠURA LUKA | 580 (2 predator,čišćenje prosike 50, 2 hranilice 80, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 36. | ČOGELJA DAMIR | 570 (4 skupni lov na predatore, punjenje pojilica 150, punjenje pojilica vjetrenjače 100, 1 radna akcija, održavanje pojilice 5-9mj, državno s psom 100) |
| 37. | JAKOLIŠ ANĐELKO | 550 (punjenje pojilice 100, malčiranje puta 400, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 38. | MIŠURA ANTE st | 530 (2 predator, 1 skupni lov na predatore, čišćenje prosike 50, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 39. | AUŽINA DRAGAN | 530 (6 skupni lov na predatore, 2 radna akcija, zasijavanje 200, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 40. | ČOGELJA KREŠIMIR | 550 (4 pernata, 3 radne akcije, 1 skupni lov na predatore, lovnik 200, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 41. | MATKOVIĆ JURE | 520 (2 predator, 4 pernata) |
| 42. | KLARENDIĆ DANIJEL | 480 (2 predator, 1 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 43. | MIŠURA ANTE nikin | 460 (2 predator, 2 pernati) |
| 44. | KOŠTAN ŽELJKO | 460 (1 pernati, 1 hranilica automatska, 1 radni dan, čišćenje prosike čvrljkovi bunari 150, postavljanje lampa 130, 1 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 45. | PAIĆ DRAGAN | 450 (uplata 200 eur, 1 radna akcija) |
| 46. | JAKOLIŠ MILORAD | 450 (1 predator, 3 skupni lov na predatore, čišćenje prosike 110, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 47. | KREČAK JOSIP ml | 430 (1 predator, 1 pernati, popravak traktora) |
| 48. | BUŠAC GORAN | 420 (1 predator, 1 skupni lov na predatore, livanje 2 pojilice kod koštana 150, donacija 20) |
| 49. | LABOR DALIBOR | 410 (3 pernati, uplata 100 eur, punjenje hranilica 120) |
| 50. | VITALIA IVAN | 400 (2 pernata, 1 radna akcija, 2 skupna lova na predatore, pravljenje prosike u brnjici 100, održavanje pojilice 5-9mj, uplata 40 eur) |
| 51. | MARETIĆ IVAN | 400 (4 radne akcije, 5 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 52. | GULIN MARKO | 370 (4 radne akcije, 4 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 53. | ŠENETA DENIS | 360 (5 radne akcije,2 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 54. | TERZE DENIS | 360 (1 pernati, 5 radne akcije, 1 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 55. | MIŠURA DANE | 330 (punjenje hranilica 80, livanje pojilica 200, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 56. | MILJKOVIĆ PERICA | 320 (1 radna akcija, 4 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj, državno s psom 100) |
| 57. | GULIN ZORAN ml | 310 (4 radne akcije, 2 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 58. | AUŽINA ŽELJKO | 300 (2 radna akcija, uplata 75 eur, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 59. | MILOVAC MILORAD | 300 (2 radne akcije, 5 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 60. | BUKIĆ NIKICA | 300 (5 skupni lov na predatore, 2 radna akcija, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 61. | JAKOLIŠ ANTE | 290 (3 hranilice automatska, čišćenje prosike 180, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 62. | KNEŽIĆ NIKICA | 280 (1 predator, 1 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 63. | KNEŽIĆ ZORAN | 250 (1 skupni lov na predatore, hranilica automatska, 1 radna akcija, livanje pojilice na plišivicama 100, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 64. | MILKOVIĆ IVICA | 250 (5 skupni lov na predatore, 1 radna akcija, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 65. | ŠIRKO DAVOR | 250 (1 radne akcije, 5 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 66. | PIVAC DANIJEL | 250 (1 predator, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 67. | MIŠURA ANTE ml | 250 (čišćenje prosike 200, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 68. | RAMADŽA NENO | 250 (2 skupni lov na predatore, čišćenje prosike 140, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 69. | RAMADŽA BARE | 250 (1 skupni lov na predatore, čišćenje prosike 170, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 70. | ERCEG MARKO | 250 (održavanje pojilice 5-9mj, uplata 100 eur) |
| 71. | MIŠURA DINKO | 250 (1 predator, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 72. | GULIN VENCIĆ MLADEN | 250 (5 skupni lov na predatore, 1 radna akcija, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 73. | GULIN IVAN | 240 (3 skupni lov na predatore, 2 radna akcija, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 74. | VUKŠIĆ ANTE | 240 (3 skupni lov na predatore, 2 radna akcija, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 75. | SKOČIĆ DANIJEL | 230 (1 pernati, lovnostreljačka ekipa 100, održavanje pojilice 5-9mj, 1 radni dan) |
| 76. | KREČAK JOSIP | 220 (4 skupni lov na predatore, 1 radna akcija, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 77. | GULIN JOLE | 220 (4 skupni lov na predatore, 1 radna akcija, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 78. | ČVRLJAK ŠIME | 210 (1 pernati, 1 skupni lov na predatore, 2 rana akcija, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 79. | BULAT JURICA | 200 (5 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 80. | BADŽIM NIKO | 200 (5 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 81. | ELEZ ALEN | 200 (punjenje pojilice plišivice 100, 1 radna akcija, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 82. | MIŠURA MARIJO | 200 (pituravanje tabli lovišta) |
| 83. | ČVRLJAK IVAN | 200 (5 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 84. | BRKIĆ JAKOV | 190 (1 radne akcije, 3 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 85. | BUKIĆ FRANE | 210 (1 radni dan, 2 pernati, održavanje pojilice 5-9mj, objave na fejsu 50) |
| 86. | BUKIĆ NIKICA st | 200 (1 predator) |
| 87. | KRNIĆ MATE | 150 (5 skupni lov na predatore) |
| 88. | ŠUPE JOLE | 150 (5 skupni lov na predatore) |
| 89. | BADŽIM ŽELJKO | 110 (2 skupni lov na predatore, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 90. | BUKIĆ NIKICA st | 110 (donacija 30 eur, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 91. | KRNIĆ ZDRAVKO | 100 (1 radna akcija, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 92. | KRNIĆ IVAN | 100 (1 radna akcija, održavanje pojilice 5-9mj) |
| 93. | KONJEVODA JOSO | 80 (1 skupni lov na predatore, 1 radna akcija) |
| 94. | KRNIĆ ŽELJKO | 80 (1 skupni lov na predatore, 1 radna akcija) |
| 95. | KONJEVODA LOVRE | 50 (1 radna akcija) |
| 96. | BRKIĆ SLAVEN | 50 (održavanje pojilice 5-9mj) |
| 97. | GOVIĆ MARIN | 50 (održavanje pojilice 5-9mj) |
| 98. | KOZIĆ DANE | 30 (1 skupni lov na predatore) |
| 99. | VRLJEVIĆ PREDRAG | 30 (1 pernati) |
