| LOZOVAC | 5MJ | 6MJ | 7MJ | 8MJ | 9MJ |
| 1. Kovići skoče | + | + | + | + | |
| 2. Kovići kostre | + | + | + | + | |
| 3.Bukići kostre kada | + | + | + | + | |
| 4. Bukići kostre čeka | + | + | + | + | |
| 5. Bukići frane 1 | + | + | |||
| 6. Bukići frane 2 | + | + | |||
| 7. Slatka draga josip | + | + | + | + | |
| 8. Skočići čeka | + | + | + | + | |
| 9. Skočići selo | + | + | + | + | |
| 10. Crvena zemlja čeka | + | + | + | + | |
| 11. Iza koštele josip | + | + | + | + | |
| 12. Kod bunkera josip | + | + | + | + | |
| 13. Vodovod josip | + | + | + | + | |
| 14. Slavice dolac aćo | |||||
| 15. Slavice čeka | |||||
| 16. Gulini živko | + | ||||
| 17. Iza kampa josip | + | + | + | + | |
| 18. Kava josip | + | + | + | + | |
| 19. Prljuga marko | + | + | |||
| 20. Iza mijača zoran | + | + | + | ||
| 21. Kalauzi | + | + | + | ||
| 22. Kalauzova draga | + | + | + | + | |
| 23. Zimnice čeka | + | + | + | + | |
| 24. Dolačani | + | + | + | + | |
| 25. Nasuprot crvene lokve | + | ||||
| 26. Gasanovac | + | + | + | + | |
| 27. Milković Ive | + | ||||
| 28. Erceg Marko | + | + | + | + | |
| GRADINA | |||||
| 1. Iza poduriljaka josip | + | + | + | + | |
| 2. Mrndžin bunar | + | ||||
| 3. Mrndže kod stupa | + | ||||
| 4. Čogelje damir gaj | + | + | + | ||
| 5. Masline damir | + | + | + | + | |
| 6. Plišivice ive konjevoda i ekipa | + | + | + | + | |
| 7. Plišivice ive di sije | + | + | + | + | |
| 8. Plišivice ive kamenica | + | + | + | + | |
| 9. Plišivice čeka | + | + | + | + | |
| 10. Plišivice badžim i ekipa | + | + | + | + | |
| 11. Plišivice vito i ekipa | + | + | + | + | |
| 12. Plišivice zajednička | + | + | + | ||
| 13. Ive kamenica gaj | + | + | + | + | |
| 14. Ive kamenica gaj 2 | + | + | + | + | |
| 15. Joso kamenica gaj | + | ||||
| 16. Ive kamenica gaj 3 | + | + | + | ||
| 17. Vito | + | ||||
| KONJEVRATE | |||||
| 1. Koštani iza pčela željko | + | + | + | + | |
| 2. Koštani iza lokve kada željko | |||||
| 3. Koštani masline željko | |||||
| 4. Čeka alen | + | + | + | + | |
| 5. Čeka dane | + | + | + | + | |
| 6. Zajednička 1 | + | + | + | + | |
| 7. Zajednička 2 | + | + | + | + | |
| 8. Kušo di sije | + | + | + | + | |
| 9. Nova kod labora alen | + | + | + | + | |
| 10. Badžimova kućica kušo | + | + | + | + | |
| 11. Dane vinograd | + | + | + | + | |
| 12. Dane | + | + | + | + | |
| 13. Dane | + | + | + | + | |
| 14. Kušo čeka | + | + | + | + | |
| 15. Alen kamenica | + | + | + | + | |
| 16. Alen iza vlatke 1 | + | + | + | + | |
| 17. Alen iza vlatke 2 | + | + | + | + | |
| 18. Damir čogelja tulići | + | + | + | ||
| GORIŠ | |||||
| 1. Jadran čeka 1 | + | + | + | + | |
| 2. Jadran čeka 2 | + | + | + | + | |
| 3. Bari čeka | + | + | + | + | |
| 4. Ive čeka | + | + | + | + | |
| 5. Bari priko puta ive | + | ||||
| 6. Bari stara čeka | + | ||||
| BRNJICA | |||||
| 1. Ante Vitalia čeka | + | + | + | + | |
| 2. Ive Vitalia čeka | + | + | |||
| 3. Živković čeka | + | + | + | + | |
| 4. Živković isprid sela | + | ||||
| 5. Nova ive i bari | + | + | + | + | |
| BADŽIMI | |||||
| 1. Kod brista željko | + | + | + | + | |
| 2. Ispod hrasta željko | + | + | + | + | |
| 3. Niko | + | + | + | ||
| 4. Igo | + | + | |||
| 5. Darko i ekipa | + | + | + | + | |
| 6. Krečak 1 | + | + | |||
| 7. Krečak 2 | + | + | |||
| ČVRLJCI I ŠENETE | |||||
| 1. Nova plišivice | + | + | + | ||
| 2. Kod čeke | + | + | + | ||
| 3. Zajednička njivice | + | + | + | + | |
| 4. Mate di sije | + | + | + | ||
| 5. Nova meteriz | + | + | + | + | |
| 6. Denis vinograd | + | + | + | ||
| 7. Denis di sije | + | + | |||
| 8. Plišivice stara | + | + | |||
| 9. Mate vinograd | + | + | + | ||
| AUŽINE I BRAICE | |||||
| 1. Aužina i ekipa čeka | + | + | + | + | |
| 2. Aužina i ekipa nova čeka | + | + | + | + | |
| 3. Ravni gaj čeka joso | + | + | + | + | |
| 4. Joso | + | + | + | + | |
| KRALJICE | |||||
| 1. Čekić i ekipa nova čeka | + | + | |||
| 2. Čekić čeka | |||||
| 3. Niko čeka | + | + | + | + | |
| 4. Dinko čeka | + | + | + | ||
| 5. Luka di sije | + | + | + | + | |
| 6. Josip di sije | |||||
| 7. Luka nova čeka | + | + | + | + | |
| 8. Čekić smilje | + | + | |||
| 9. Čekić i ekipa nova kada | + | + | |||
| 10. Luka njivice | + | + | + | + | |
| KRALJICE TRTAR | |||||
| 1. Čeka zajednička | + | + | + | + | |
| 2. Luka čeka | + | + | + | ||
| 3. Ante mišura čeka | |||||
| 4. Josip čeka | + | + | + | ||
| 5. Marijo čeka | + | + | + | ||
| 6. Niko čeka | + | + | + | + | |
| 7. Josip i ekipa novo | + | + | + | ||
| 8. Anđo novo | + | + | + | + | |
| 9. Niko i ekipa novo | + | + | + | + | |
| 10. Luka i caca novo | + | + | + | + | |
| 11. Ante mišura i ekipa | + | + | + | ||
| DEBELJAK | |||||
| 1. Joso šupe | + | ||||
| 2. Venac | + | ||||
| TRTAR | |||||
| 1. Ploča čeka | + | + | + | + | |
| 2. Joso šupe lonac | + | + | |||
| 3. Vjetrenjače kanta | + | + | |||
| 4. Vjetrenjače kada | + | ||||
| 5. Čeka gradinska | + | + | + | + | |
| 6. Bušac čeka | + | + | |||
| 7. Paić drago čeka | + | + | + | ||
